Hasznos Tudnivalók
Fruktóz egyenérték táblázat
Az alábbi élelmiszerek táblázatban feltüntetett mennyiségei tartalmaznak 1 g fruktóztÖsszeállította: Herczeg Szilvia dietetikus
ZÖLDSÉGEK |
g |
GYÜMÖLCSÖK |
g |
| cékla | 25 | fekete áfonya | 10 |
| torma | 33 | naspolya | 10 |
| petrezselyem gyökér | 38 | birsalma | 10 |
| vöröshagyma | 40 | banán | 12 |
| sárgarépa | 50 | szőlő | 12 |
| káposzta | 50 | gránátalma | 12 |
| sütőtök | 55 | mangó | 13 |
| articsóka | 55 | alma | 13 |
| fehérrépa | 55 | csipkebogyó | 14 |
| főzőtök | 55 | ananász | 14 |
| karalábé | 60 | cseresznye | 18 |
| póréhagyma | 63 | sárgadinnye | 18 |
| vörös káposzta | 63 | mandarin | 20 |
| paradicsom | 63 | görögdinnye | 25 |
| zöldbab | 70 | narancs | 25 |
| sárgaborsó | 70 | őszibarack | 25 |
| kelkáposzta | 70 | fekete ribizli | 25 |
| kelbimbó | 70 | meggy | 25 |
| pirospaprika | 70 | grapefruit | 30 |
| kukorica | 75 | szeder | 30 |
| brokkoli | 75 | ribiszke | 30 |
| spárga | 100 | szilva | 30 |
| zellergumó | 100 | sárgabarack | 30 |
| padlizsán | 100 | kivi | 30 |
| cukkíni | 100 | földieper | 38 |
| száraz bab | 100 | málna | 40 |
| karfiol | 100 | egres (piros) | 40 |
| zöldpaprika | 100 | kajszibarack | 60 |
| uborka | 100 | citrom | 63 |
| kínai kel | 150 | papaya | 120 |
| fejes saláta | 150 | ||
| lencse | 150 | ||
| zöldborsó | 150 | ||
| retek | 150 | ||
| rebarbara | 200 | ||
| petrezselyem levél | 300 | ||
| burgonya | 300 | ||
| savanyú káposzta | 300 | ||
| paraj | 500 | ||
GABONAFÉLÉK |
g |
EGYÉB |
g |
| árpa | 170 | méz | 2,5 |
| zabpehely | 300 | fondant | 2,5 |
| csemege kukorica | 150 | jégkrém | 1,5 |
| rozs | 200 | ||
| búza | 300 | ||
| rozskenyér | 150 | ||
| rozsos kenyér | 100 | ||
| rozsos korpás kenyér | 100 | ||
| búzacsíra | 100 | ||
| búzakorpa | 110 | ||
| graham kenyér | 150 | ||
| köles | 150 | ||
| rizs | 150 | ||
| zsemle | 250 | ||
| keksz | 10 |
Bíró-Lindner: Tápanyagtáblázat, Medicina
Dr Barna Mária: Táplálkozás-diéta, Medicina
